Equipos


| Chasis | F2008 |
| Motor | Ferrari V8 056 |
| Neumáticos | Bridgestone |
| Sede | Maranello, Italia |
| Año de debut | 1950 |
| Títulos | 14 |
| Grandes Premios | 758 |
| Victorias | 201 |
| Poles | 197 |
| Vueltas rápidas | 204 |
| Puntos | 4753 |
| Pilotos |
Kimi Räikkonën Felipe Massa |
Clasificación de pilotos
| 01 | Lewis Hamilton | 98 |
| 02 | Felipe Massa | 97 |
| 03 | Kimi Räikkonën | 75 |
| 04 | Robert Kubica | 75 |
| 05 | Fernando Alonso | 61 |
Clasificación de equipos
| 01 | Ferrari | 172 |
| 02 | McLaren - Mercedes | 151 |
| 03 | BMW | 135 |
| 04 | Renault | 80 |
| 05 | Toyota | 56 |
























