Resultados
Gran Premio de China - Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Puntos | |
| 1 | Lewis Hamilton | ![]() |
McLaren - Mercedes | 1h.31.57.403 | 10 |
| 2 | Felipe Massa | ![]() |
Ferrari | a 14.925 | 8 |
| 3 | Kimi Räikkonën | ![]() |
Ferrari | a 16.445 | 6 |
| 4 | Fernando Alonso | ![]() |
Renault | a 18.370 | 5 |
| 5 | Nick Heidfeld | ![]() |
BMW | a 28.923 | 4 |
| 6 | Robert Kubica | ![]() |
BMW | a 33.219 | 3 |
| 7 | Timo Glock | ![]() |
Toyota | a 41.722 | 2 |
| 8 | Nelsinho Piquet | ![]() |
Renault | a 56.645 | 1 |
| 9 | Sebastian Vettel | ![]() |
Toro Rosso | a 1:04.339 | - |
| 10 | David Coulthard | ![]() |
Red Bull | a 1:14.842 | - |
| 11 | Rubens Barrichello | ![]() |
Honda | a 1:25.061 | - |
| 12 | Kazuki Nakajima | ![]() |
Williams | a 1:30.847 | - |
| 13 | Sebastien Bourdais | ![]() |
Toro Rosso | a 1:31.457 | - |
| 14 | Mark Webber | ![]() |
Red Bull | a 1:32.422 | - |
| 15 | Nico Rosberg | ![]() |
Williams | a 1 vuelta | - |
| 16 | Jenson Button | ![]() |
Honda | a 1 vuelta | - |
| 17 | Giancarlo Fisichella | ![]() |
Force - India | a 1 vuelta | - |
| 18 | Adrian Sutil | ![]() |
Force - India | abandonó | - |
| 19 | Heikki Kovalainen | ![]() |
McLaren - Mercedes | abandonó | - |
| 20 | Jarno Trulli | ![]() |
Toyota | abandonó | - |
| 21 | Takuma Sato | ![]() |
Super Aguri | no participó | - |
| 22 | Anthony Davidson | ![]() |
Super Aguri | no participó | - |
Clasificación de pilotos
| 01 | Lewis Hamilton | 98 |
| 02 | Felipe Massa | 97 |
| 03 | Kimi Räikkonën | 75 |
| 04 | Robert Kubica | 75 |
| 05 | Fernando Alonso | 61 |
Clasificación de equipos
| 01 | Ferrari | 172 |
| 02 | McLaren - Mercedes | 151 |
| 03 | BMW | 135 |
| 04 | Renault | 80 |
| 05 | Toyota | 56 |

































