Resultados
Gran Premio de Malasia - Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Puntos | |
| 1 | Kimi Räikkonën | ![]() |
Ferrari | 1:31:18.555 | 10 |
| 2 | Robert Kubica | ![]() |
BMW | +19.5 segundos | 8 |
| 3 | Heikki Kovalainen | ![]() |
McLaren - Mercedes | +38.4 | 6 |
| 4 | Jarno Trulli | ![]() |
Toyota | +45.8 | 5 |
| 5 | Lewis Hamilton | ![]() |
McLaren - Mercedes | +46.5 | 4 |
| 6 | Nick Heidfeld | ![]() |
BMW | +49.8 | 3 |
| 7 | Mark Webber | ![]() |
Red Bull | +68.1 | 2 |
| 8 | Fernando Alonso | ![]() |
Renault | +70.0 | 1 |
| 9 | David Coulthard | ![]() |
Red Bull | +76.2 | - |
| 10 | Jenson Button | ![]() |
Honda | +86.2 | - |
| 11 | Nelsinho Piquet | ![]() |
Renault | +92.2 | - |
| 12 | Giancarlo Fisichella | ![]() |
Force - India | +1 vuelta | - |
| 13 | Rubens Barrichello | ![]() |
Honda | +1 | - |
| 14 | Nico Rosberg | ![]() |
Williams | +1 | - |
| 15 | Anthony Davidson | ![]() |
Super Aguri | +1 | - |
| 16 | Takuma Sato | ![]() |
Super Aguri | +2 | - |
| 17 | Kazuki Nakajima | ![]() |
Williams | +2 | - |
| 18 | Sebastian Vettel | ![]() |
Toro Rosso | Retirado | - |
| 19 | Felipe Massa | ![]() |
Ferrari | Retirado | - |
| 20 | Adrian Sutil | ![]() |
Force - India | Retirado | - |
| 21 | Timo Glock | ![]() |
Toyota | Retirado | - |
| 22 | Sebastien Bourdais | ![]() |
Toro Rosso | Retirado | - |
Clasificación de pilotos
| 01 | Lewis Hamilton | 98 |
| 02 | Felipe Massa | 97 |
| 03 | Kimi Räikkonën | 75 |
| 04 | Robert Kubica | 75 |
| 05 | Fernando Alonso | 61 |
Clasificación de equipos
| 01 | Ferrari | 172 |
| 02 | McLaren - Mercedes | 151 |
| 03 | BMW | 135 |
| 04 | Renault | 80 |
| 05 | Toyota | 56 |

































