Resultados
Gran Premio de Francia - Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Puntos | |
| 1 | Felipe Massa | ![]() |
Ferrari | 1:31:50.245 | 10 |
| 2 | Kimi Räikkonën | ![]() |
Ferrari | a 17.984 | 8 |
| 3 | Jarno Trulli | ![]() |
Toyota | a 28.250 | 6 |
| 4 | Heikki Kovalainen | ![]() |
McLaren - Mercedes | a 28.929 | 5 |
| 5 | Robert Kubica | ![]() |
BMW | a 30.512 | 4 |
| 6 | Mark Webber | ![]() |
Red Bull | a 40.304 | 3 |
| 7 | Nelsinho Piquet | ![]() |
Renault | a 41.033 | 2 |
| 8 | Fernando Alonso | ![]() |
Renault | a 43.372 | 1 |
| 9 | David Coulthard | ![]() |
Red Bull | a 51.072 | - |
| 10 | Lewis Hamilton | ![]() |
McLaren - Mercedes | a 54.521 | - |
| 11 | Timo Glock | ![]() |
Toyota | a 57.738 | - |
| 12 | Sebastian Vettel | ![]() |
Toro Rosso | a 58.065 | - |
| 13 | Nick Heidfeld | ![]() |
BMW | a 01:02.079 | - |
| 14 | Rubens Barrichello | ![]() |
Honda | a una vuelta | - |
| 15 | Kazuki Nakajima | ![]() |
Williams | a una vuelta | - |
| 16 | Nico Rosberg | ![]() |
Williams | a una vuelta | - |
| 17 | Sebastien Bourdais | ![]() |
Toro Rosso | a una vuelta | - |
| 18 | Giancarlo Fisichella | ![]() |
Force - India | a una vuelta | - |
| 19 | Adrian Sutil | ![]() |
Force - India | a una vuelta | - |
| 20 | Jenson Button | ![]() |
Honda | Retirado | - |
| 21 | Takuma Sato | ![]() |
Super Aguri | - | |
| 22 | Anthony Davidson | ![]() |
Super Aguri | - |
Clasificación de pilotos
| 01 | Lewis Hamilton | 98 |
| 02 | Felipe Massa | 97 |
| 03 | Kimi Räikkonën | 75 |
| 04 | Robert Kubica | 75 |
| 05 | Fernando Alonso | 61 |
Clasificación de equipos
| 01 | Ferrari | 172 |
| 02 | McLaren - Mercedes | 151 |
| 03 | BMW | 135 |
| 04 | Renault | 80 |
| 05 | Toyota | 56 |

































